• Acasă
  • Cariere
  • Rezultate concurs pentru ocuparea unui post de Expert Comunicare AM

1 Octombrie

Rezultate concurs pentru ocuparea unui post de Expert Comunicare AM

Rezultate concurs pentru ocuparea unui post de Expert Comunicare AM
Concursul pentru ocuparea unui post de Expert Comunicare AM (cod BC-AM/2 - CIM durată nedeterminată)

 În urma parcurgerii celor două etape ale Procedurii de recrutare și selecție a ADRB-I, rezultatele concursului sunt următoarele:

 | Nr. crt | Numar de inregistrare | Rezultat
 | 1. | 12851/09.07.2025 | Nu a participat la proba scrisa
 | 2. | 12861/11.07.2025 | Nu a obtinut 7 la proba scrisa
 | 3. | 12865 bis/11.07.2025 | Admis
 | 4. | 12865/11.07.2025 | Respins
 | 5 | 12867/14.07.2025 | Nu a obtinut 7 la proba scrisa
 | 6. | 12871/14.07.2025 | Nu a participat la proba scrisa
 | 7. | 12874/14.07.2025 | Respins
 | 8. | 12875/14.07.2025 | Nu a participat la proba scrisa
 | 9. | 12876/14.07.2025 | Nu a obtinut 7 la proba scrisa
 | 10. | 12877/15.07.2025 | Nu a participat la proba scrisa
 | 11. | 12873/14.07.2025 | Nu a obtinut 7 la proba scrisa

Note:

  1. Prezenta listă a fost pseudonomizată în conformitate cu prevederile Regulamentului UE 679/2016 (GDPR), prin înscrierea numărului de înregistrare al dosarului de candidatură în locul numelor candidaților.
  2. Locul a fost ocupat de candidatul care a obținut nota cea mai mare.